| Misika Mikuru | Mari Yose Inowanikwa (%) |
| North America: | 35.00% |
| Kumabvazuva kweEurope: | 23.00% |
| Pakati peMabvazuva: | 17.00% |
| Kumadokero kweEurope: | 12.00% |
| South America: | 10.00% |
| Kuchamhembe kweEurope: | 3.00% |
| Mari Yese Inowanikwa Pagore: | Mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica - Mamiriyoni gumi emadhora ekuAmerica |
|---|---|
| Peresenti yekutumira kunze kwenyika: | 100% |
Mitemo yeBhizinesi
| Mitemo Yekutumira Inogamuchirwa: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Express Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Mari Yekubhadhara Inogamuchirwa: | USD, EUR, CNY,L/C | ||
| Rudzi rwekubhadhara runogamuchirwa: | T/T, Western Union | ||
| Chiteshi chePasi Pedu: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Kugona Kwekutengeserana
| Nhamba yevashandi muDhipatimendi reZvekutengeserana: | Vanhu 10-50 |
|---|---|
| Avhareji Yenguva Yekutungamira: | Mazuva makumi matatu |
| Maitiro Ekutumira Kunze: | Kutumira kunze zvakananga |